One-stop services, worth of entrustment

Mmiri nke Sino-ocean Kwesịrị ekwesị maka WARTSILA Ezigbo Ndepụta Ngwaahịa Ngwa Ahịa Ọhụrụ

Mmiri mmiri nke Sino-ocean na-akwakọba ọtụtụ ezigbo akụrụngwa ọhụrụ dabara adaba maka WARTSILA.Anyị nwere ike ịnye ụdịdị kwesịrị ekwesị dị ka: 670W4L20, 645W4L20, L20, V200, R22, R32 na na.
Na mgbakwunye na akụkụ akụkụ anọ nke WARTSILA dị n'elu, anyị nwekwara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akụkụ mapụtara maka RTA48T, RT-FLEX50-B, RT-FLEX58T, RTA68T-B na akụkụ abụọ ndị ọzọ nwere strok, dị ka mgbanaka piston. cylinder liner, plunger, nozzle, pressure gauge, nrụzi ngwa na ndị ọzọ na-emekarị akụkụ.
Anyị nwere ike ịnye akụkụ mapụtara dịka ndị a:

Kwesịrị ekwesị maka 670W4L20 (645W4L20):
Mba. AHA QTY. P/N Mba. AHA QTY. P/N
1 PISTON RING SET 50 113 012 2 SEALINGSET maka CYLINDER HEAD EGWU 50 120015
3 valvụ na-anyụ anyụ 15 121 006 4 BUSH 2 131 022
5 Mpempe mpụtara (PUMP INJECTION) 20 165 058 6 NOZZLE 100 167 020
7 NKWUKWU OBI 8 243 001 8 SCREW 8 243 002
9 BUSH 8 243 009 10 Mgbanaka mgbanaka 8 243 025
11 SCREW 24 243 031 12 SCREW 12 243 032
13 Sistemụ nhazi, zuru ezu 1 243 041 14 UNIIT njikwa maka modul njikwa isi 1 501 118
Kwesịrị ekwesị maka L20:
1 Mgbanaka PISTON (SET) 15 113 012 2 Ntụzi valvụ 86 120 013
3 mgbanaka oche maka mbata valvụ 33 120021 4 mgbanaka oche maka mbata valvụ 20 120022
5 valvụ na-anyụ anyụ 12 121 006 6 valvụ na-anyụ anyụ 22 121 012
7 NOZZLE 4 156 085 8 valvụ ọgbaghara mgbe niile 1 165 066
9 Efere Efere 1 181 008 10 Njikwa valvụ 3 350 013
11 valvụ bọọlụ 5 352 067 12 Iberibe nrụgide 1 165 057
13 ROTOCAP 80 121 003 14 THERMOSTAT ELEMENT 7 183 003
15 Igwe ọkụ ọkụ 8 196 054 16 Nchekwa SLEEVE 18 167 002
17 Otu ụzọ mgbanaka mgbanaka 7 181007 18 mgbanaka njide 2 349016
19 mgbanaka njide 1 73509 20 Na-amali elu maka valvụ 16 167015
Kwesịrị ekwesị maka V200:
1 AMOT njikwa,THERMOSTAT 3 5130039 2 AMOT njikwa,THERMOSTAT 3 5130009/0004
3 AMOT njikwa,THERMOSTAT 2 5130023/0005 4 ONYE na-ebu shei (CON Rod) 32 1110004/0002
5 Ọkara na-ebu ibu 6 FR3335667 6 ISI NKE Ọkara Elu 2 FR3339716
7 Isi ihe na-ebu ọkara ala 2 FR3339717 8 Igwe ọkụ dịpụrụ adịpụ 14 107.280.159.001
Kwesịrị ekwesị maka R22:
1 Ntụzi valvụ 12 120004 2 mgbanaka oche, agwụ 23 120031
3 CAMSHAFT NKWUKWU OBI 3 108 031
Kwesịrị ekwesị maka R32
1 Ngwa ọrụ 1 179 614 2 CIRCLIP 4 174 006
3 mgbanaka njide 1 174 005 4 Ebu bọọlụ 5 174 008
5 ỤLỌ NA-ELU 1 801 012 6 Ngosipụta valvụ zuru ezu 3 125 445
7 Njikọ njikọ 9 120041 8 VALVE YOKE zuru ezu 3 143 020
9 VALVE TAPPET zuru ezu 1 145 020

wartsila


Oge nzipu: Jun-29-2022